| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 3M53613 | ||
| 1SD3141 | Jihomoravský kraj | 14.4.2019 |
| 1SU6915 | Plzeň | 12.4.2019 |
| 2SJ0066 | Svoboda nad Úpou, Jaroměř | 16.2.2019 |
| 3C44968 | od Českých Budějovic po Kamenici nad Lipou | 1.4.2019 |
| 6AE1636 | ||
| 5AR2773 | Oslavany | 5.4.2019 |
| 7B47108 | Brno, D1, Třebíč | |
| 4K06995 | Havířov | 2.4.2019 |
| 9U16123 | Litvínov - Praha | |
| 7AE0133 | Praha 4 | 28.3.2019 |
| 5E23387 | Praha | 28.3.2019 |
| 5P10187 | parkoviště před Penny Přeštice | 28.3.2019 |
| 3SZ7684 | ||
| 2SX1658 |
|