| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 9T98071 | ||
| 1AK812 | Praha | 1.2.2019 |
| 6T13244 | ||
| 1TN6662 | ||
| 3E21616 | Brno | 5.2.2019 |
| 5Z14513 | Zlínský kraj | 30.1.2019 |
| 5L84200 | Jablonec nad Nisou | 29.1.2019 |
| 2H70668 | Jaroslav | |
| 1AI7853 | Jablonec nad Nisou, Ulice. Liberecká | 16.1.2019 |
| 6Z07738 | Zlin, tř.T.Bati | 28.1.2019 |
| 9A98120 | Praha 10 | 27.1.2019 |
| 2AT6741 | 24.1.2019 | |
| 7S60586 | Praha Vršovice | 16.1.2019 |
| 4SH5280 | 23.1.2019 | |
| 7C29509 |
|