SPZ | MÍSTO | DATUM |
---|---|---|
2H70668 | Jaroslav | |
1AI7853 | Jablonec nad Nisou, Ulice. Liberecká | 16.1.2019 |
6Z07738 | Zlin, tř.T.Bati | 28.1.2019 |
9A98120 | Praha 10 | 27.1.2019 |
2AT6741 | 24.1.2019 | |
7S60586 | Praha Vršovice | 16.1.2019 |
4SH5280 | 23.1.2019 | |
7C29509 | ||
4L16187 | Jilemnice - Vrchlabí - Nová Paka | 19.1.2019 |
5Z67138 | 19.1.2019 | |
3T05764 | ||
5E79087 | silnice 38 u Skuhrova, SVAN OIL, s.r.o. - Čerpací | 15.1.2019 |
7H13211 | ||
5J65699 | Praha | 14.1.2019 |
6Z02042 |
|