| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 7AA3511 | Praha 5 - Košíře | 5.5.2019 |
| 5H65284 | netuším | 5.5.2019 |
| 1BZ4385 | ||
| 7AE9833 | Ml. Boleslav | |
| 2AL2350 | Nevim | 26.4.2019 |
| 4SA7031 | Unhošť - Hřebeč - Buštěhrad | 27.4.2019 |
| 5H36436 | Golčův Jeníkov | 24.4.2019 |
| 5J74538 | ||
| 3AE7077 | Praha-Příbram | 17.4.2019 |
| 1Z29362 | ||
| 4SD1980 | ||
| 4M29501 | Olomouc | 17.4.2019 |
| 4AC5064 | Liberec, Praha | |
| 5U8376 | Brno | 16.4.2019 |
| 4SH4520 |
|