| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 7B20383 | okolí Brna | |
| 5AH6417 | Praha 5-zlicin | 6.6.2019 |
| 1B61103 | Uherské Hradiště | |
| 9U60823 | ||
| 6P16502 | Brandýs nad Labem -> Plzeň | 5.6.2019 |
| 2BC9907 | ||
| 1BV5703 | Brno | 5.6.2019 |
| 5E7916 | Sluhy | 5.6.2019 |
| 3M20404 | Ostrava Centrum, Poruba, Nová Ves, Zábřeh/Hrabůvka | 6.6.2019 |
| 2Z9970 | Napajedla - Uh. Brod | 4.6.2019 |
| 14L8736 | Praha 8 | 3.6.2019 |
| 3Z3311 | Vsetín-Liptál-Ratiboř-Vsetín | 2.6.2019 |
| 9B92487 | Uherské Hradiště | 24.5.2019 |
| 8T1950 | Ostrava | 25.5.2019 |
| 3AT2434 |
|