| SPZ | MÍSTO | DATUM | 
|---|---|---|
| 4P46566 | Plzen-Mělník-Liberec | 20.2.2018 | 
| 4Z80158 | trasa Valašské Klobouky - Brno, přes UH | 22.2.2018 | 
| 7P21774 | Plzeň - Slovany | 16.2.2018 | 
| 6AR5410 | Praha | 17.2.2018 | 
| 6P56484 | Plzeň | |
| 4J28199 | ||
| MA303DC | ||
| 3AH4534 | Špindlerův Mlýn | 6.2.2018 | 
| 1AR7968 | Praha 9 | |
| 3AB3871 | kopidlno-jicin | 2.2.2018 | 
| 4E84055 | 2.2.2018 | |
| 2H57441 | ||
| 3AF2744 | ||
| 8T89228 | Letovice | 30.1.2018 | 
| 1SF6101 | Praha 10 | 
	        													
  |