| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 4E84055 | 2.2.2018 | |
| 2H57441 | ||
| 3AF2744 | ||
| 8T89228 | Letovice | 30.1.2018 |
| 1SF6101 | Praha 10 | |
| 3AK7823 | Praha - MB - JN - Bedřichov v Jiz.horách | 28.1.2018 |
| 4K28436 | Habartov | 16.1.2018 |
| 6S41650 | nevím | 26.1.2018 |
| 4M44146 | OLOMOUC (přivadeč,HORNI LAN) | 25.1.2018 |
| 6AE9271 | Praha 5, Velká Chuchle | 14.1.2018 |
| 6B45929 | Brno | 12.1.2018 |
| 7B57716 | Brno, Kuřim | 2.1.2018 |
| 5U58366 | Vyskovice, Hrabůvka, Nova ves | 5.1.2018 |
| 5AF3816 | Loukov | 2.1.2018 |
| 8B77932 |
|