| SPZ | MÍSTO | DATUM | 
|---|---|---|
| 3AK7823 | Praha - MB - JN - Bedřichov v Jiz.horách | 28.1.2018 | 
| 4K28436 | Habartov | 16.1.2018 | 
| 6S41650 | nevím | 26.1.2018 | 
| 4M44146 | OLOMOUC (přivadeč,HORNI LAN) | 25.1.2018 | 
| 6AE9271 | Praha 5, Velká Chuchle | 14.1.2018 | 
| 6B45929 | Brno | 12.1.2018 | 
| 7B57716 | Brno, Kuřim | 2.1.2018 | 
| 5U58366 | Vyskovice, Hrabůvka, Nova ves | 5.1.2018 | 
| 5AF3816 | Loukov | 2.1.2018 | 
| 8B77932 | ||
| 3H09593 | ||
| 3AD0157 | Uherský Brod nebo Uherské Hradiště | 28.12.2017 | 
| 8A61633 | Praha 4 | 2.1.2018 | 
| ZNI7030 | Znojmo | 29.12.2017 | 
| 4M65999 | olomouc | 31.12.2017 | 
	        													
  |