| SPZ | MÍSTO | DATUM | 
|---|---|---|
| 5M57309 | Ostrava | |
| 8B43936 | Brno | 21.5.2018 | 
| 8B4393Z | Brno | 21.5.2018 | 
| 4P64382 | Pravděpodobně Plzeň (Slovany, Bory) | 10.5.2018 | 
| 1BT0088 | Nyklovice | 10.5.2018 | 
| 3SL0749 | ||
| 6A92360 | Praha 10 | 2.5.2018 | 
| 6E0903 | Vysočina | 7.5.2018 | 
| 1TH8686 | Brno | 8.5.2018 | 
| 7B38487 | nevím | 2.5.2018 | 
| 9A83421 | Praha 9 a Praha 10(Koloděje, Štěrboholy) | 6.5.2018 | 
| 5T00891 | Místek | 2.5.2018 | 
| 5U72207 | 2.5.2018 | |
| 4M69460 | Olomouc | |
| 4M76067 | 
	        													
  |