| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 3P84084 | ||
| 5AP9066 | ||
| 7H00390 | Stará Živohošť | 13.8.2018 |
| 4H74572 | Hradec Králové | 4.8.2018 |
| 4AH2835 | Praha | 12.8.2018 |
| 6Z01548 | Luhačovice-Zlín | 6.8.2018 |
| 7T30407 | ||
| 6AF8552 | Brněnská přehrada | 11.8.2018 |
| 6B57817 | Cetkovice | |
| 5M63071 | Štíty | 1.5.2018 |
| 1BX2982 | Olomouc | 10.8.2018 |
| 5AU2258 | Praha | 9.8.2018 |
| 5AT5933 | Praha 4 | 9.8.2018 |
| PT929AX | Most | 8.8.2018 |
| 1SA3102 |
|