| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 7H48276 | Hradec Králové | 26.2.2021 |
| 3C64836 | Nučice, Mezouň, Vyskoý újezd, Kozoluoy | 23.2.2021 |
| 5Z16692 | Teplice | 28.2.2021 |
| 2BA5886 | Brno | 7.12.2021 |
| 5T69464 | Ostrava | 19.2.2021 |
| 4E29272 | Šanov | 12.2.2021 |
| 5T68453 | Štěpánkovice | 18.2.2021 |
| 4SH0718 | Kladno | 15.2.2021 |
| 2E94912 | ||
| 6T78081 | Stará Bělá | 17.2.2021 |
| 1B77213 | ||
| 4B44084 | Drnovice, Krhov | 17.2.2021 |
| 9S13208 | Praha 7 | 16.2.2021 |
| 8T91007 | Ostrava | 8.2.2021 |
| 5SI1878 |
|