| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 7AA9676 | Praha | 28.1.2021 |
| 6M96566 | Loučná nad Desnou | |
| 4ST9778 | Uhlirske Janovice | 21.1.2021 |
| 7P84521 | Plzeň | 20.1.2021 |
| 4SI9231 | 22.1.2021 | |
| 3U34876 | Hostivice | |
| 1SR6615 | Unhošť | 21.1.2021 |
| 6Z68047 | Uherské Hradiště | 20.1.2021 |
| 2S93798 | Kladno a D7 | 18.1.2021 |
| 6B05437 | Brno | 15.1.2021 |
| 6AC9822 | Praha | |
| 6T13199 | Vsetín | 14.1.2021 |
| 4AY8012 | Praha | 12.1.2021 |
| 2P16549 | Plzeňský kraj | 12.1.2021 |
| 7A81233 |
|