| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 1AL3059 | Košťálov | 1.3.2021 |
| 7H40105 | Pardubice | 9.3.2021 |
| 4A07481 | Rožmitál pod Třemšínem | 7.3.2021 |
| 8T04128 | ||
| 9U32205 | Holedeček, Žatec a směr na Most | 5.3.2021 |
| 6C63782 | Ceske Budějovice | 24.2.2021 |
| 7H48276 | Hradec Králové | 26.2.2021 |
| 3C64836 | Nučice, Mezouň, Vyskoý újezd, Kozoluoy | 23.2.2021 |
| 5Z16692 | Teplice | 28.2.2021 |
| 2BA5886 | Brno | 7.12.2021 |
| 5T69464 | Ostrava | 19.2.2021 |
| 4E29272 | Šanov | 12.2.2021 |
| 5T68453 | Štěpánkovice | 18.2.2021 |
| 4SH0718 | Kladno | 15.2.2021 |
| 2E94912 |
|