| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 6E81662 | Pardubice - Teplice nad Metují | 18.6.2021 |
| 7S9286 | Radim | 16.6.2021 |
| 4H84861 | netuším | 18.6.2021 |
| 3SL221 | Pardubický kraj | 19.6.2021 |
| 7AU1469 | ||
| 7U8617 | Chomutov | 19.6.2021 |
| 2BN0834 | Brno | |
| 2U6364 | Okolí Chomutova, Klašterce nad Ohří | 17.6.2021 |
| 7T14202 | Brušperk- Ostrava | 16.6.2021 |
| 4B29883 | Okres Hodonín | |
| 8A94762 | Mezi Újezdem a Klánovicemi | 13.6.2021 |
| 5SD3683 | Praha 4 - Kunratice | 15.6.2021 |
| 7P56546 | Kralovice u Rakovnika | 12.6.2021 |
| 6H19326 | Sečsko a okolí Ronova nad doubravou | 9.6.2021 |
| 3AD8418 |
|