| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 5M39022 | Zlaté Hory - Praha | 24.6.2021 |
| 5Z44805 | Monínec-Slapy | 27.6.2021 |
| 3L43918 | Hořice | 26.6.2021 |
| 5L89207 | Praha | 18.6.2021 |
| 3L53461 | Brno-Šumice | 25.6.2021 |
| 8AN5387 | Ceskobudejovicko | |
| 1AD6979 | Budějovická.Praha 4 | 24.6.2021 |
| 6AJ9997 | Běchovice | 23.6.2021 |
| 8AM7919 | Praha - Pruhonice | |
| 5Z21849 | Zlínsko | 21.6.2021 |
| 6E81662 | Pardubice - Teplice nad Metují | 18.6.2021 |
| 7S9286 | Radim | 16.6.2021 |
| 4H84861 | netuším | 18.6.2021 |
| 3SL221 | Pardubický kraj | 19.6.2021 |
| 7AU1469 |
|