| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 8A39058 | Praha a okolí | 5.5.2025 |
| 2SY4747 | Horky, Moravské Budějovice, Jakubov | 3.5.2025 |
| 3SN5443 | Brno | 29.4.2025 |
| 9AX8418 | 29.4.2025 | |
| 3B55268 | Plzeň | 17.4.2025 |
| 6L02761 | Nový Oldřichov | |
| 7M25835 | Opava | 23.4.2025 |
| 5A48416 | Okolí Prahy | 20.4.2025 |
| 4SB619 | Benešov | |
| 5P00299 | Plzen | 21.4.2025 |
| 3M63326 | Ostrava-Mistecká | 17.4.2025 |
| 5SH9729 | ||
| 9T07418 | Ústí nad Orlicí | 16.4.2025 |
| BB188HK | Olomouc-Zlín | |
| 9AF7670 |
|