| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 8T26345 | Brno-Rajhrad | 11.2.2022 |
| 3SN1895 | Opava - Šumperk | 4.2.2022 |
| 2AJ2229 | Praha 17 | 5.2.2022 |
| 4AE4952 | Praha | 2.2.2022 |
| 4E92757 | Kutná Hora-Mělník po D11 a D8 | 27.1.2022 |
| 1ST6858 | 30.12.2021 | |
| 7AI0761 | Praha (okr. Hlavní město Praha) | |
| 2M58316 | Olomouc | 26.1.2022 |
| 8AN8038 | ||
| 7M25670 | ||
| 9A04638 | ||
| 3AV7111 | Praha 3 | 19.1.2022 |
| EL639AB | Praha | 11.1.2022 |
| 3Z14734 | Uherské Hradiště a okolí | 29.12.2021 |
| 4K92758 |
|