| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 6AI6468 | Praha 10 | 8.6.2022 |
| 4SY9445 | 5.6.2022 | |
| 6M33362 | Olomouc | 5.6.2022 |
| CA511CT | Habrova 1 | 2.6.2022 |
| CA022DI | Cechy | 29.5.2022 |
| 6C17280 | Praha 4 | 24.5.2022 |
| 8U05932 | Teplice | 26.5.2022 |
| 6U34913 | ||
| 7T8918 | Okolí velichovek | 20.5.2022 |
| 7T8928 | Okolí velichovek | 20.5.2022 |
| 8AC2041 | ||
| 8AK1800 | Metro zelivskeho, Praha | |
| 6AJ3922 | 16.5.2022 | |
| 7M16996 | 13.5.2022 | |
| 7M50237 |
|