| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 4Z62053 | Brno, Žabovřesky | 7.11.2013 |
| 7U57180 | ||
| 2L90666 | ||
| 9B12662 | Brno | |
| 2AM1231 | ||
| 5B14294 | Praha 1 | 22.10.2013 |
| 3P83839 | Plzeň | 21.10.2013 |
| 5M17488 | ||
| 5B18064 | Znojmo | 9.10.2013 |
| 7S35400 | Praha 1-2 ? | 9.10.2013 |
| 2P49325 | Plzeň | 4.10.2013 |
| 4B02646 | 4.10.2013 | |
| 1SV3186 | Kladno, Mělník? | 24.9.2013 |
| 4Z80821 | Banská Bystrica-Dolná Strehová SR | |
| 2AX5971 |
|