| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 5EO5089 | okolí Chrudimi | 23.4.2014 |
| 1A38187 | ||
| 6T61810 | D1 okolí Vyškova | 16.4.2014 |
| 6A0083 | ||
| 1M87288 | Slavkov u Brna -> Bučovice | 12.4.2014 |
| 3M31012 | ||
| OPK6863 | Opava - Ostrava | 30.3.2014 |
| 7B82405 | ||
| 7U85641 | štětí | 1.4.2014 |
| 5P00833 | Plzeň-jih | 24.3.2014 |
| 1SI6053 | ||
| 2K96012 | Brno- Znojmo | 20.3.2014 |
| 8B73570 | Brno | 27.3.2014 |
| 1SF4778 | Praha 4 | 27.3.2014 |
| 3AC1238 |
|