| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 5L32818 | ostrava | 31.1.2017 |
| 4UO6432 | Ústí nad Labem | 31.1.2017 |
| 2E27665 | Kralupy nad Vltavou | 28.1.2017 |
| 4Z80999 | cca zlin a okoli | 29.1.2017 |
| 4P14930 | ||
| 9T75825 | Ostrava | 26.1.2017 |
| 6T97801 | ||
| 4Z30655 | Neznámé | |
| 3SI5470 | Kolín-čáslav | 22.1.2017 |
| 3Z65275 | Zlín-Malenovice | 20.1.2017 |
| 4AJ7604 | Praha | 15.1.2017 |
| 1BA3202 | ||
| 4P99967 | Trasa Dobřany - Přimda | 12.1.2017 |
| 4AR0682 | před domem Vavřencova 2, Praha 4 | 8.1.2017 |
| 5AP5723 |
|