SPZ | MÍSTO | DATUM |
---|---|---|
5Z68635 | Vsetín | 9.2.2017 |
2SV2723 | Pruhonice D1 a okruh | 9.2.2017 |
7B24217 | Rakousko | 5.2.2017 |
6B91910 | Milonice (okres Blansko) | 5.2.2017 |
3U55792 | Roudnice až Praha | 2.2.2017 |
3Z65680 | Veselí nad Moravou, Bzenec | 7.2.2017 |
USMEJSE | Praha | |
6T11618 | https://mapy.cz/s/1nsL7 | 1.2.2017 |
5L32818 | ostrava | 31.1.2017 |
4UO6432 | Ústí nad Labem | 31.1.2017 |
2E27665 | Kralupy nad Vltavou | 28.1.2017 |
4Z80999 | cca zlin a okoli | 29.1.2017 |
4P14930 | ||
9T75825 | Ostrava | 26.1.2017 |
6T97801 |
|