| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 6H25188 | HK- Praha- Plzeň | 9.11.2020 |
| 4SP7209 | praha 4 | 5.11.2020 |
| 8AJ9915 | 6.11.2020 | |
| 9T93804 | ||
| 8S03055 | Beroun, Králův Dvůr | 2.11.2020 |
| 8S71073 | Mladá Boleslav | 3.11.2020 |
| BZS2602 | 2.11.2020 | |
| 1BR4479 | Brno | 25.10.2020 |
| 2AX2495 | Praha | 22.10.2020 |
| 5U69515 | Praha | 27.10.2020 |
| 5E81440 | Pardubice - Vysoké Mýto | 31.8.2020 |
| 8B08938 | Jihomoravský kraj | 26.10.2020 |
| 4AZ6568 | Vysočina | 25.10.2020 |
| 7M14655 | ||
| 9T17896 |
|