| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 2SV531 | Horní Počernice - Mratín | 23.8.2023 |
| 2L9775 | Ústecký a Liberecký kraj. | 23.8.2023 |
| 7Z14793 | Zlín | |
| 8A3863 | Okr. Kladno | 21.8.2023 |
| 9AR3020 | ||
| KE178NI | Podebrady jicin | 14.8.2023 |
| 6B23462 | Brno | 12.8.2023 |
| 9AK3444 | ||
| 6J41122 | ČR | 14.8.2023 |
| 3SP9207 | Karlovo nám.- Podolí - Braník -Novodvorská | 10.8.2023 |
| 4AZ68.. | Bílina | 9.8.2023 |
| 9U04939 | Litoměřicko | 26.7.2023 |
| 4J65755 | Praha | 8.8.2023 |
| 1TS2469 | Jihomoravský kraj | 6.8.2023 |
| 8A49181 |
|