| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 2AM9661 | ||
| 7B90779 | Brno | |
| 4P83949 | ||
| 6B99854 | ||
| 1AK6275 | Šumperk | 22.3.2015 |
| 3AX3461 | Praha, Pruhonice | |
| ZA934FR | okolie Prahy | 19.2.2015 |
| 9T46016 | Karvina | 6.3.2015 |
| 4AF8715 | ||
| 6A54910 | želivec | |
| 2S25055 | R4, Směr Příbram - Praha | 25.2.2015 |
| 4Z87359 | vsetin | 23.2.2015 |
| AKM2943 | Dálnice R10 mezi Ml. Boleslaví a Prahou | 22.2.2015 |
| 5M16612 | Brno-černovice | 11.2.2015 |
| 1SE5870 |
|