| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 6T93787 | okollí města bruntál | 3.3.2016 |
| 6U13759 | ||
| 4Z12991 | Tlumačov | 2.3.2016 |
| 2L81949 | Praha, Praha-Západ | 29.2.2016 |
| 6T99354 | ostrava | 28.2.2016 |
| 7T39532 | Okr.Kladno, Lány-Praha | 29.2.2016 |
| 3AS0116 | ||
| 8B13526 | 27.2.2016 | |
| 3AP3992 | Praha | 21.2.2016 |
| 8B06341 | Praha 7 - Holešovice | 19.2.2016 |
| 2C93239 | ||
| 3AP8115 | Polerady u Mostu | 17.2.2016 |
| 3AP8113 | Polerady u Mostu | 17.2.2016 |
| 7T66381 | ||
| 8B44781 |
|