| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 3AI7260 | Jesenice u Prahy | |
| 4U72257 | ||
| 5L12564 | Mezi Českou Lípou a Prahou | 1.5.2016 |
| 8A7887 | Křivoklát - Praha | 30.4.2016 |
| 7B18080 | ||
| 6B29740 | Bratislava | |
| 7S87555 | ||
| 7B71214 | Blansko/Brno | 23.4.2016 |
| 5AD9860 | ||
| 1SU4829 | Praha | 22.4.2016 |
| 4AI2170 | Praha | 18.4.2016 |
| 2ST6870 | ||
| 4Z56999 | ||
| 7S77308 | Brandýs nad Labem | 13.4.2016 |
| 2B49303 |
|