| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 1H1107 | Brandýs nad Orlicí | |
| 2AH4440 | Praha | 11.5.2016 |
| 3M74060 | Prostějov | 11.5.2016 |
| 6P04009 | PLZEŇ | 7.5.2016 |
| 4C38069 | Kunžak | 5.5.2016 |
| 4E95272 | Praha-Norimberk | 4.5.2016 |
| 3AI7260 | Jesenice u Prahy | |
| 4U72257 | ||
| 5L12564 | Mezi Českou Lípou a Prahou | 1.5.2016 |
| 8A7887 | Křivoklát - Praha | 30.4.2016 |
| 7B18080 | ||
| 6B29740 | Bratislava | |
| 7S87555 | ||
| 7B71214 | Blansko/Brno | 23.4.2016 |
| 5AD9860 |
|