| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 3AL3100 | Praha | 25.9.2016 |
| 6A94512 | Praha trasa Horni Měcholupy-Suchdol | 24.9.2016 |
| 5S03118 | Trasa Libenice-Nové Dvory | 22.9.2016 |
| 4J42136 | Praha 5 | 22.9.2016 |
| 3AL3767 | Praha | |
| 7T56293 | Havířov - nošovice | 16.9.2016 |
| 3AL3253 | Praha | |
| 2AT9174 | ||
| 1SV1391 | Praha | 5.5.2016 |
| 2B60018 | Brno | |
| 5J54074 | Praha -> Ústí nad Labem | 14.9.2016 |
| 5P06946 | Blučina - Jalovisko | 14.9.2016 |
| 3AX2762 | Praha | 12.9.2016 |
| 2SP7839 | ||
| 5AH2157 |
|