| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 2P51410 | Plzen | 19.5.2017 |
| 2SK7451 | 19.5.2017 | |
| 3SZ5405 | Kladno | 18.5.2017 |
| 1BN4275 | Moravský Krumlov - Hlinsko (D1) | 15.5.2017 |
| 6P32198 | trojůhelník Plzeň Praha Blatná | 12.5.2017 |
| 8U00977 | Litoměřice | 15.5.2017 |
| 4T18133 | Rýmařov - Dlouhá Loučka (OL) | 14.5.2017 |
| 5P90045 | Plzeň-Břasy | 21.4.2017 |
| PU153BS | ||
| 4L58134 | Brno - Lednice | 6.5.2017 |
| 7S40112 | Nové Stršecí | 3.5.2017 |
| 2ST208 | ||
| 7U12115 | Srbsko, Praha | 4.5.2017 |
| 1L87205 | Dolní Lochov | 1.4.2017 |
| 5H77563 |
|