SPZ | MÍSTO | DATUM |
---|---|---|
4M89526 | Brno | 5.2.2020 |
6C17561 | Deštná u Jindř. Hradce | 1.2.2020 |
BKE1131 | OC Brno Královo Pole | |
8T19498 | Brno | 29.1.2020 |
1BJ1781 | Hradec Králové | 22.1.2020 |
4U02210 | ||
3K23389 | Silnice č. 20 mezi Toužimí a Plzní | 9.1.2020 |
7AN6758 | Praha Štěrboholy | 19.1.2020 |
5J27023 | ||
3SX7697 | ||
5AD0197 | Praha | 15.1.2020 |
CBS0660 | Č.Budějovice | 13.1.2020 |
2SR7397 | Strakonická,Všenory | 11.1.2020 |
9S91781 | trasa Poděbrady - Lysá nad labem | 11.1.2020 |
4AZ7447 |
|