SPZ | MÍSTO | DATUM |
---|---|---|
4SN8588 | Hořkvičky | 17.9.2021 |
BVJ5821 | Brno | 17.9.2021 |
7AT4154 | Praha 11 | |
5P15841 | Mýto | 16.9.2021 |
1Z5742 | Val. Bystřice - Zašová - VM | 13.9.2021 |
6AE6997 | ||
6M94999 | Olomouc | 9.9.2021 |
1BC182 | Skřítek | 11.9.2021 |
7C91516 | České Budějovice - Jindřichův Hradec | 8.9.2021 |
EL430AL | Město Albrechtice | 10.9.2021 |
1BX0452 | Brno | 8.9.2021 |
5SD5998 | Semčice | |
6M7791 | Šternberk | 5.9.2021 |
2SA1985 | ||
2SX7995 |
|