| SPZ | MÍSTO | DATUM |
|---|---|---|
| 4AL3315 | 27.10.2024 | |
| 8H38949 | Hradec Kkrálové - Praha | 1.5.2025 |
| 3K82056 | Nedakonice | 17.10.2024 |
| 4B43935 | Trasa Beroun Zamberk | 17.10.2024 |
| 2TN3483 | Ostrava | 11.10.2024 |
| 3AR1366 | Litvínov 1 | 12.10.2024 |
| 9B30144 | Praha | 4.10.2024 |
| 2TF8289 | Třinec, Frýdek-Místek | 9.10.2024 |
| AA173GC | Kovaku 24 Praha, nebo Praha | 24.9.2024 |
| 7J6556 | Humpolec, Větrný Jeníkov, Pelhřimov | 25.9.2024 |
| 8H69649 | Hradec Králové | 21.9.2024 |
| 3BD7551 | Hodonín | 10.6.2024 |
| 6SB1878 | Mukařov - Srbín | 20.9.2024 |
| 5E6905 | Lanškroun | |
| 6S36643 |
|